25 декабря 2013

Итоговая турнирная таблица 1-го чемпионата Украины


Розыгрыш проводился в двух группах, по десять команд в каждой. Команды сыграли двухкруговой турнир. Победители групп в «золотом матче» определяли чемпиона Украины. Команды занявшие вторые места в своих группах, в стыковом матче определяли владельца «бронзы».

Команды занявшие в своих группах два последних места покинули Высшую лигу.

Итоговая турнирная таблица первого чемпионата Украины по футболу.

Группа «А»
Турнирная таблица
№ п/п Команда И В Н П М О
1 «Таврия» 18 11 6 1 30-9 28
2 «Шахтер» 18 10 6 2 31-10 26
3 «Черноморец» 18 9 7 2 30-12 25
4 «Торпедо» 18 6 7 5 21-16 19
5 «Метaллуpг» З 18 6 6 6 20-19 18
6 «Карпаты» 18 5 6 7 15-18 16
7 «Кремень» 18 4 8 6 17-23 16
8 «Нива» В 18 5 4 9 18-33 14
9 «Эвис» 18 3 4 11 12-29 10
10 «Темп» 18 2 4 12 9-34 8
Группа «Б»
Турнирная таблица
№ п/п Команда И В Н П М О
1 «Динамо» 18 13 4 1 31-13 30
2 «Днепр» 18 10 3 5 26-15 23
3 «Металлист» 18 8 5 5 21-16 21
4 «Нива» Т 18 8 5 5 16-12 21
5 «Волынь» 18 8 2 8 24-11 18
6 «Буковина» 18 7 4 7 17-16 18
7 «Заря-МАЛС» 18 6 5 7 23-23 17
8 «Нефтяник» 18 5 3 10 12-28 13
9 «Прикарпатье» 18 3 6 9 9-18 12
10 «Одесса»* 18 3 1 14 15-32 7

Примечание: за победу начислялось 2 балла, за ничью — 1, за поражение — 0

* Примечание: По ходу первого круга команда СКА (Одесса) сменила название на «Одесса»

ГРУППА «А»

Результаты матчей в группе «А»
№ п/п Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 «Таврия» (Симферополь)   1:1 1:0 2:0 2:1 1:0 3:0 4:1 1:0 6:0
2 «Шахтер» (Донецк) 0:0   0:0 0:0 2:0 1:0 2:0 5:0 2:0 2:0
3 «Черноморец» (Одесса) 0:0 3:0   2:1 2:0 2:2 1:1 6:0 2:1 3:1
4 «Торпедо» (Запорожье) 1:1 1:2 0:2   3:0 2:1 0:0 4:0 2:0 2:0
5 «Метaллуpг» (Запорожье) 2:2 1:1 1:1 0:1   1:1 1:0 4:1 2:0 3:1
6 «Карпаты» (Львов) 0:2 1:0 2:1 0:0 0:0   1:1 2:1 2:0 2:0
7 «Кремень» (Кременчуг) 1:1 2:3 1:1 1:1 0:1 1:0   1:0 2:1 1:1
8 «Нива» (Винница) 0:1 0:0 0:0 3:1 1:1 3:0 4:2   2:0 0:0
9 «Эвис» (Николаев) 1;2 1:6 1:2 1:1 1:0 1:1 0:0 2:1   1:0
10 «Темп» (Шепетовка) 1:0 0:4 0:2 1:1 0:2 1:0 2:3 0:1 1:1  

ГРУППА «Б»

Результаты матчей в группе «Б»
№ п/п Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 «Динамо» (Киев)   2:2 2:1 1:0 2:0 1:0 2:1 1:0 2:0 4:2
2 «Днепр» (Днепропетровск) 0:1   2:1 4:1 3:0 0:1 2:0 2:0 1:0 4:3
3 «Металлист» (Харьков) 2:1 1:0   0:0 3:1 0:0 1:0 2:0 1:0 0:2
4 «Нива» (Тернополь) 0:2 1:0 1:1   2:0 1:0 2:0 2:0 2:0 1:0
5 «Волынь» (Луцк) 2:3 1:0 3:1 1:0   2:0 2:0 3:0 1:1 3:0
6 «Буковина» (Черновцы) 0:0 1:2 0:1 2:1 2:1   3:1 3:0 0:0 3:1
7 «Заря-МАЛС» (Луганск) 1:1 1:1 2:2 1:1 2:1 2:1   3:0 4:0 1:0
8 «Нефтяник» (Ахтырка) 1:3 0:1 1:0 0:0 2:1 0:0 2:2   1:0 3:1
9 «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) 0:0 0:1 1:1 0:0 0:0 0:1 2:1 4:1   1:0
10 «Одесса» 1:3 0:4 0:2 1:1 0:2 1:0 2:3 0:1 1:1  

Примечание: в верхней части таблицы приведены результаты первого круга, в нижней — второго

БОМБАРДИРЫ

БОМБАРДИРЫ

Игрок + команда Г
1 Юрий Гудименко («Таврия») 12
2 Тимерлан Гусейнов («Заря-МАЛС») 11
3 Иван Гецко («Черноморец») 10
 4 Сергей Ребров («Шахтер») 10
5 Александр Заец («Торпедо») 9
 6 Сергей Шевченко («Таврия») 8
7 Олег Саленко («Динамо») 7
8 Юрий Грицына («Динамо») 7
9 Сергей Гусев («Черноморец») 7
10 Иван Корпонай («Кремень») 7
Метки
Популярное
Популярные в категории "Первый чемпионат Украины"