13 июня 2018

ЧМ-2018. Состав сборной России


Кубок РоссииГРУППА А

РОССИЯ

Тренер:

Станислав Черчесов (02.09.1963)

РОССИЯ
Игрок Клуб А ДР М Г
1 Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА В 08.04.86 111 0
2 Марио ФЕРНАНДЕС ЦСКА З 19.09.90 10 1
3 Илья КУТЕПОВ Спартак З 29.07.93 12 0
4 Сергей ИГНАШЕВИЧ ЦСКА З 14.07.79 127 9
5 Андрей СЕМЕНОВ Ахмат З 24.03.89 6 0
6 Денис ЧЕРЫШЕВ Вильярреап Испания П 26.12.90 17 4
7 Далер КУЗЯЕВ Зенит П 15.01.93 11 0
8 Юрий ГАЗИНСКИЙ Краснодар П 20.07.89 10 1
9 Алан ДЗАГОЕВ ЦСКА П 17.06.90 59 9
10 Федор СМОЛОВ Краснодар Н 09.02.90 37 12
11 Роман ЗОБНИН Спартак П 11.02.94 17 0
12 Андрей ЛУНЕВ Зенит В 13.11.91 3 0
13 Федор КУДРЯШОВ Рубин З 05.04.87 23 0
14 Владимир ГРАНАТ Рубин З 22.05.87 13 1
15 Алексей МИРАНЧУК Локомотив П 17.10.95 19 4
16 Антон МИРАНЧУК Локомотив П 17.10.95 6 0
17 Александр ГОЛОВИН ЦСКА П 30.05.96 23 3
18 Юрий ЖИРКОВ Зенит П 20.08.83 87 2
19 Александр САМЕДОВ Спартак П 19.07.84 53 7
20 Владимир ГАБУЛОВ Брюгге Бельгия В 19.10.83 10 0
21 Александр ЕРОХИН Зенит П 13.10.89 19 0
22 Артем ДЗЮБА Арсенал Т Н 22.08.88 28 14
23 Игорь СМОЛЬНИКОВ Зенит З 08.08.88 28 0

Примечание: А — амплуа игрока (В — вратарь, З — защитник, П — полузащитник, Н — нападающий); ДР — дата рождения; М — матчи, сыгранные за сборную; Г — голы, забитые за сборную.

Данные приводятся на 08.07.2018 года.


Присоединяйтесь к «Откровенно о футболе» в ВКонтакте, Twitter, чтобы быть в курсе последних новостей, которые можно обсудить на Форуме.

Метки
Популярное
Популярные в категории "Финальный турнир ЧМ-2018"