15 марта 2014

Заявка донецкого «Шахтера» на вторую часть сезона-2013/2104

данные приведены по состоянию на 14.03.2014                                                                                                                         «Шахтер» (Донецк)

«Шaхтeр» Донецк
Имя и Фамилия Дата рождения Рост Вес Игры Голы Страна
Вратари:          
23 Богдан Сарнавский 29.01.95 187 80 3  
30 Андрей Пятов 28.08.84 190 84 188  
32 Антон Каниболоцкий 16.05.88 193 82 46  
35 Никита Крюков 30.04.91 198 84  
Защитники:          
4 Александр Воловик 28.10.85 185 72 136 7  
5 Александр Кучер 22.10.82 184 77 154 8  
13 Вячеслав Шевчук 13.05.79 184 79 174 5  
14 Василий Кобин 24.05.85 179 74 177 12  
27 Дмитрий Чигринский 07.11.86 190 81 134 13  
31 Исмаили 11.01.90 177 78 9 3 Бразилия
33 Дарио Срна 01.05.82 178 72 256 25 Хорватия
38 Сергей Кривцов 15.03.91 186 80 76 4  
44 Ярослав Ракицкий 03.08.89 180 70 111 4  
95 Эдуард Соболь 20.04.95 186 73 20  
Полузащитники:          
3 Томаш Хюбшман 04.09.81 180 76 162 4 Чехия
6 Тарас Степаненко 08.08.89 181 75 135 3  
8 Фред 05.03.93 169 62 16 2 Бразилия
10 Бернард 08.09.92 164 60 8 1 Бразилия
17 Фернандо 03.03.92 174 66 10 1 Бразилия
20 Дугдас Коста 14.09.98 170 65 110 23 Бразилия
24 Дмитрий Гречишкин 22.09.91 173 63 33 1  
28 Тайсон 13.01.88 172 64 80 16 Бразилия
29 Алекс Тейшейра 06.01.90 173 70 99 26 Бразилия
42 Валерий Гришин 12.06.94 181 70  
77 Илсиньо 12.10.85 178 82 87 17 Бразилия
89 Дентиньо 19.01.89 176 71 22 4 Бразилия
Нападающие:          
7 Веллингтон Нем 06.02.92 165 69 5 1 Бразилия
9 Луис Адриано 12.04.87 183 76 130 56 Бразилия
11 Эдуардо 25.02.83 177 72 71 19 Хорватия
19 Факундо Феррейра 14.03.91 186 76 9 6 Аргентина
37 Антон Шиндер 13.06.87 188 81 77 18  
Тренер:            
Мирча Луческу 29.07.45     293   Румыния
Метки
Популярное
Популярные в категории "Заявки команд Премьер-лиги Украины на вторую часть чемпионата"