12 сентября 2013

Заявка «Шахтер» (Донецк) на сезон 2013/14

данные приведены по состоянию на 01.07.2013                                                                                                                        

«Шaхтeр» Донецк
Имя и Фамилия Дата рождения Рост Вес Игры Голы Страна
Вратари:          
23 Богдан Сарнавский 29.01.95 187 80 3  
30 Андрей Пятов 28.08.84 190 84 178  
32 Антон Каниболоцкий 16.05.88 193 82 38  
35 Никита Крюков 30.04.91 198 84  
Защитники:          
4 Александр Воловик 28.10.85 185 72 134 7  
5 Александр Кучер 22.10.82 184 77 145 7  
13 Вячеслав Шевчук 13.05.79 184 79 164 5  
14 Василий Кобин 24.05.85 179 74 176 12  
27 Дмитрий Чигринский 07.11.86 190 81 131 12  
31 Исмаили 11.01.90 177 78 1 1 Бразилия
33 Дарио Срна 01.05.82 178 72 239 20 Хорватия
38 Сергей Кривцов 15.03.91 186 80 65 3  
44 Ярослав Ракицкий 03.08.89 180 70 96 4  
95 Эдуард Соболь 20.04.95 186 73 14  
Полузащитники:          
3 Томаш Хюбшман 04.09.81 180 76 157 3 Чехия
6 Тарас Степаненко 08.08.89 181 75 123 1  
8 Фред 05.03.93 169 62 Бразилия
10 Бернард 08.09.92 164 60 Бразилия
17 Фернандо 03.03.92 174 66 Бразилия
20 Дугдас Коста 14.09.98 170 65 94 21 Бразилия
24 Дмитрий Гречишкин 22.09.91 173 63 33 1  
28 Тайсон 13.01.88 172 64 68 15 Бразилия
29 Алекс Тейшейра 06.01.90 173 70 82 22 Бразилия
75 Владлен Юрченко 22.01.94 181 71 3  
77 Илсиньо 12.10.85 178 82 82 17 Бразилия
Нападающие:          
7 Веллингтон Нем 06.02.92 165 69 Бразилия
9 Луис Адриано 12.04.87 183 76 116 48 Бразилия
11 Эдуардо 25.02.83 177 72 58 15 Хорватия
19 Факундо Феррейра 14.03.91 186 76 Аргентина
37 Антон Шиндер 13.06.87 188 81 73 18  
Тренер:            
Мирча Луческу 29.07.45     276   Румыния
Метки
Популярное
Популярные в категории "Заявки команд Премьер-лиги Украины на первую часть чемпионата"