17 сентября 2013

Заявка «Динамо» (Киев) на сезон 2013/14

данные приведены по состоянию на 01.07.2013                                                                                                                                 Динамо (Киев)

«Динамо» Киев
Имя и Фамилия Дата рождения Рост Вес Игры Голы Страна
Вратари:          
1 Александр Шовковский 02.01.75 191 87 374  
30 Александр Шевченко 24.02.92 184 75 9  
35 Максим Коваль 09.12.92 189 86 65  
52 Георгий Бущан 31.05.94 198 84  
72 Артур Рудько 07.05.92 196 85  
Защитники:          
2 Данило Силва 24.11.86 185 70 86 2 Бразилия
3 Евгений Селин 09.05.88 185 75 88 6  
6 Александр Драгович 06.03.91 185 83 Австрия
 24 Дагамой Вида 29.04.89 182 71 12 1 Хорватия
27 Евгений Макаренко 21.05.91 186 73 25 1  
33 Бенуа Тремулинас 28.12.85 172 67  — Франция
34 Евгений Хачериди 28.07.87 197 80 76  2  
77 Андрей Цуриков 05.10.92 185 77 31  2  
Полузащитники:          
4 Мигел Велозу 11.05.86 180 79 24  2 Португалия
5 Огнен Вукоевич 20.12.83 184 83 123 9 Хорватия
9 Роман Безус 26.09.90 185 78 100 21  
10 Андрей Ярмоленко 23.10.89 187 76 120 42  
16 Сергей Сидорчук 02.05.91 185 70 44  
19 Денис Гармаш 19.04.90 186 75 69  4  
20 Олег Гусев 25.04.83 179 74 242 42  
25 Лукман Аруна 04.12.90 179 70 32 5 Нигерия
90 Юнес Беланда 25.02.90 175 75 Марокко
99 Дуду 07.01.92 165 86 17  2 Бразилия
Нападающие:          
 7 Джермейн Ленс 24.11.87 178 80 Голландия
11 Браун Идейе 10.10.88 180 70 55  29 Нигерия
85 Дьемерси Мбокани 22.11.85 185 79 Конго
Тренер:            
Олег Блохин 05.11.52     21    
Метки
Популярное
Популярные в категории "Заявки команд Премьер-лиги Украины на первую часть чемпионата"