08 января 2019

«Золотая бутса» сезона-2018/2019 (таблица)


«Золотая бутса» — футбольная награда, вручаемая ежегодно лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА. Впервые была вручена в 1968 году. С 1997 года организаторами являются объединение европейских спортивных изданий и компания «Адидас». Победителем становится футболист, набравший наибольшее количество очков за один сезон.

В рейтинге «Золотой бутсы» сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, который забивают в топ-5 сильнейших чемпионатов, оценивается в 2 очка.

Вашему вниманию предлагается список претендентов на звание лучшего бомбардира европейских чемпионатов сезона-2018/2019.

«ЗОЛОТАЯ БУТСА» СЕЗОНА-2018/2019*
Место Игрок Клуб Голы Коэф. Баллы
1 Лионель Месси «Барселона» 36 2.0 72
2 Килиан Мбаппе «ПСЖ» 33 2.0 66
3 Фабио Квальярелла «Сампдория» 26 2.0 52
4 Роберт Сков «Копенгаген» 30 1.5 45
5 Мбайе Диань «Касымпаша» 30 1.5 45
6 Роберт Левандовский «Бавария» 22 2.0 44
7 Мохамед Салах «Ливерпуль» 22 2.0 44
8 Николя Пепе «Лилль» 22 2.0 44
9 Пьер-Эмерик Обамеянг «Арсенал» 22 2.0 44
10 Кшиштоф Пентек «Милан» 22 2.0 44
11 Дуван Сапата «Аталанта» 22 2.0 44
12 Садио Мане «Ливерпуль» 22 2.0 44
13 Луис Суарес «Барселона» 21 2.0 42
14 Карим Бензема «Реал» Мадрид 21 2.0 42
15 Серхио Агуэро «Манчестер Сити» 21 2.0 42
16 Душан Тадич «Аякс» 28 1.5 42
17 Криштиану Роналду «Ювентус» 21 2.0 42
18 Люк Де Йонг «ПСВ» 27 1.5 40.5
19 Яго Аспас «Сельта» 20 2.0 40
20 Кристиан Стуани «Жирона» 19 2.0 38
21 Хамди Харбауи «Зюлте-Варегем» 25 1.5 37.5
22 Эдинсон Кавани «ПСЖ» 18 2.0 36
23 Виссам Бен-Йддер «Севилья» 18 2.0 36
24 Джейми Варди «Лестер» 18 2.0 36
25 Пако Алькасер «Боруссия» Дортмунд 18 2.0 36
26 Игорь Ангуло «Гурник» 24 1.5 36
27 Максим Комличенко «Млада-Болеслав» 24 1.5 36
28 Мбвана Али Самата «Генк» 23 1.5 34.5
29 Гийом Оаро «Янг Бойз» 23 1.5 34.5
30 Ваутер Вегорст «Вольфсбург» 17 2.0 34
31 Блорха Иглесиас «Эспаньол» 17 2.0 34
32 Рахим Стперлинг «Манчестер Сити» 17 2.0 34
33 Лука Йович «Айнтрахт» 17 2.0 34
34 Харри Кейн «Тоттенхэн» 17 2.0 34
35 Марко Ройс «Боруссия» Дортмунд 17 2.0 34

Примечание: данные приводятся на 20 мая 2019 года.

*при равенстве очков места игроков в таблице ранжируются согласно коэффициенту забитых в среднем за игру мячей.

Все обладатели «Золотой бутсы»

Метки
Популярное
Популярные в категории "Занимательная статистика"