25 декабря 2019

«Золотая бутса» сезона-2019/2020 (таблица)


«Золотая бутса» — футбольная награда, вручаемая ежегодно лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА. Впервые была вручена в 1968 году. С 1997 года организаторами являются объединение европейских спортивных изданий и компания «Адидас». Победителем становится футболист, набравший наибольшее количество очков за один сезон.

В рейтинге «Золотой бутсы» сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, который забивают в топ-5 сильнейших чемпионатов, оценивается в 2 очка.

Вашему вниманию предлагается список претендентов на звание лучшего бомбардира европейских чемпионатов сезона-2019/2020.

«ЗОЛОТАЯ БУТСА» СЕЗОНА-2019/2020*
Место Игрок Клуб Голы Коэф, Баллы
1 Чиро Иммобиле Лацио 36 2,0 72
2 Роберт Левандовски Бавария 34 2,0 68
3 Криштиану Роналду Ювентус 31 2,0 62
4 Тимо Вернер РБ Лейпциг 28 2,0 56
5 Лионель Месси Барселона 25 2,0 50
6 Эрлинг Холанн Зальцбург/Боруссия Д 16/13 1,5/2,0 50
7 Джейми Варди Лестер 23 2,0 46
8 Ромелу Лукаку Интер 23 2,0 46
9 Жан-Пьер Нсаме Янг Бойз 30 1,5 45
10 Шон Вайссман Вольфсберг 30 1,5 45
11 Пьер-Эмерик Обамеянг Арсенал 22 2,0 44
12 Дэнни Ингс Саутгемптон 22 2,0 44
13 Франческо Капуто Сассуоло 21 2,0 42
14 Карим Бензема Реал Мадрид 21 2,0 42
15 Рахим Стерлинг Манчестер Сити 20 2,0 40
16 Мохамед Салах Ливерпуль 19 2,0 38
17 Килиан Мбаппе ПСЖ** 18 2,0 36
18 Патсон Дака РБ Зальцбург 24 1,5 36
19 Александер Серлот Трабзонспор 24 1,5 36
20 Кристиан Гиткьяер Познань 24 1,5 36
21 Виссам Бен-Йеддер Монако 18 2,0 36
22 Дуван Сапата Аталанта 18 2,0 36
23 Гарри Кейн Тоттенхэм 18 2,0 36
24 Луис Муриэль Аталанта 18 2,0 36
25 Жоао Педро Кальяри 18 2,0 36
26 Жерар Морено Вильяреал 18 2,0 36
27 Садио Мане Ливерпуль 18 2,0 36
28 Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед 17 2,0 34
29 Джейдон Санчо Боруссия Д 17 2,0 34
30 Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед 17 2,0 34
31 Рауль Хименес Вулверхэмптон 17 2,0 34
32 Одсонн Эдуар Селтик 22 1,5 33
33 Папис Демба Сиссе Аланьяспор 22 1,5 33
34 Серхио Агуэро Манчестер Сити 16 2,0 32
35 Мусса Дембеле Лион 16 2,0 32
36 Луис Суарес Барселона 16 2,0 32
37 Ваутер Вегорст Вольфсбург 16 2,0 32
38 Эдин Джеко Рома 16 2,0 32
39 Андреа Белотти Торино 16 2,0 32
40 Эрик Сорга Флора 31 1,0 31
41 Антонио Чолак Риека 20 1,5 30
42 Мийо Цакташ Сплит 20 1,5 30
43 Йосип Иличич Аталанта 15 2,0 30
44 Мирко Марич Осиек 20 1,5 30
45 Роувен Хеннингс Фортуна 15 2,0 30
46 Тэмми Абрахам Челси 15 2,0 30
47 Рауль Гарсиа Атлетик 15 2,0 30
48 Жуниор Мораес Шахтер Донецк 20 1,5 30
49 Тахсис Фонтас Рапид Вена 19 1,5 28,5
50 Илья Шкурин Энергетик 19 1,5 28,5

Примечание: данные приводятся на 1 августа 2020 года

*при равенстве очков места игроков в таблице ранжируются согласно коэффициенту забитых в среднем за игру мячей, **чемпионат завершен досрочно из-за пандемии коронавируса (Бельгия, Нидерланды, Франция, Шотландия).

Все обладатели «Золотой бутсы»

Метки
Популярное
Популярные в категории "Занимательная статистика"