19 марта 2014

Заявка ужгородской «Говерлы» на вторую часть сезона-2013/2014

данные приведены по состоянию на 17.03.2014                                                                                                                  Говерла

«Говерла» Ужгород
Имя и Фамилия Дата рождения Рост Вес Игры Голы Страна
Вратари:          
1 Александр Надь 02.09.85 190 82 32  
12 Андрей Бендер 16.07.94 182 72  
33 Дмитрий Бабенко 28.06.78 191 86 77  
37 Алексей Шевченко 24.02.92 184 75 9  
Защитники:          
2 Даниэль Орос 15.10.84 180 81 12 Румыния
3 Эдуард Сербул 14.04.93 180 73  
5 Владимир Езерский 15.11.76 183 77 303 16  
14 Александру Дандя 23.01.88 190 79 11 Румыния
22 Виталий Лисицкий 16.04.82 187 75 253 13  
23 Сергей Люлька 22.02.90 178 70 13  
35 Роман Козак 01.12.92 184 73  
41 Серж Акакпо 15.10.87 178 71 Того
86 Уоллас 29.10.86 183 72 Бразилия
Полузащитники:          
4 Сотириос Балафас 19.08.86 188 75 36 3 Греция
7 Мирко Райчевич 22.03.82 178 74 79 8 Черногория
13 Владислав Микуляк 30.08.84 182 72 74 4  
15 Дмитрий Трухин 29.06.83 175 67 41 4  
17 Виталий Буяльский 06.01.93 176 68 14 2  
28 Разван Кочиш 19.02.83 183 77 21 3 Румыния
45 Николай Вечурко 06.06.92 183 73 6  
61 Максим Шацких 30.08.78 187 78 316 119 *
75 Игорь Бровко 13.08.92 177 82 1  
87 Вячеслав шарпар 02.06.87 180 72 85 2  
88 Висенте Арсе 22.11.85 178 70 Боливия
92 Руслан Степанюк 16.01.92 182 75  
99 Олег Герасимюк 25.09.86 178 62 106 4  
  Виктор Ряшко 27.11.92 188 84 1  
  Юрий Тома 27.04.96 170 68  
Нападающие:          
9 Дамьен Леталлек 19.04.90 184 74 37 7 Франция
30 Мариус Никулае 16.05.81 180 76 6 3 Румыния
77 Гегам Кадымян 19.10.92 183 82  
85 Максим Фещук 25.11.85 182 76 167 27  
  Сергей Курта 30.06.93 187 76 1  
Тренер:          
Вячеслав Грозный 12.07.56     152    

Примечание: * — гражданство украинское, но заигран за сборную другой страны и на Украине считается легионером.

Метки
Популярное
Популярные в категории "Заявки команд Премьер-лиги Украины на вторую часть чемпионата"