17 сентября 2020

ФИФА опубликовала сентябрьский рейтинг национальных сборных

ФИФА опубликовала сентябрьский рейтинг национальных сборных. Сборная России поднялась на 32-е место, имея 1485 очков, а Украина не изменила позицию (24) и имеет 1539 баллов. Возглавляет рейтинг по-прежнему Бельгия, а в топ-5 одна перестановка — туда поднялась Португалия, потеснив Уругвай.

Сентябрьский рейтинг ФИФА:

1 (1). Бельгия — 1773 очков
2 (2). Франция — 1744
3 (3). Бразилия — 1712
4 (4). Англия — 1664
5 (7). Португалия — 1653
6 (5). Уругвай — 1645
7 (8). Испания — 1642
8 (6). Хорватия — 1628
9 (9). Аргентина — 1623
10 (10). Колумбия — 1622
11 (11). Мексика — 1621
12 (13). Италия — 1612
13 (14). Голландия — 1603
14 (15). Германия — 1602
15 (12). Швейцария — 1600
16 (16). Дания — 1593
17 (17). Чили — 1579
18 (17). Швеция — 1567
19 (19). Польша — 1558
20 (20). Сенегал — 1555
21 (23). Уэльс — 1550...
...24 (24). Украина — 1539...
...27 (26). Австрия — 1505...
... 31 (29). Сербия — 1486
32 (29). Турция — 1485
32 (38). Россия — 1485...
...34 (37). Румыния — 1483...
...36 (32). Словакия — 1479

 

Метки
Популярное
Популярные в категории "Новости"