«Золотая бутса» — футбольная награда, вручаемая ежегодно лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА. Впервые была вручена в 1968 году. С 1997 года организаторами являются объединение европейских спортивных изданий и компания «Адидас». Победителем становится футболист, набравший наибольшее количество очков за один сезон.
В рейтинге «Золотой бутсы» сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, который забивают в топ-5 сильнейших чемпионатов, оценивается в 2 очка.
«Золотая бутса» сезона-2021/2022 (таблица)
Вашему вниманию предлагается список претендентов на звание лучшего бомбардира европейских чемпионатов сезона-2020/2021.
«ЗОЛОТАЯ БУТСА» СЕЗОНА-2020/2021* | |||||
М | Игрок | Клуб | Голы | Коэф, | Баллы |
1 | Роберт Левандовски | Бавария | 41 | 2,0 | 82 |
2 | Лионель Месси | Барселона | 30 | 2,0 | 60 |
3 | Криштиану Роналду | Ювентус | 29 | 2,0 | 58 |
4 | Андре Силва | Айнтрахт Ф | 28 | 2,0 | 56 |
5 | Эрлинг Холланн | Боруссия Д | 27 | 2,0 | 54 |
6 | Килиан Мбаппе | ПСЖ | 27 | 2,0 | 54 |
7 | Ромелу Лукаку | Интер | 24 | 2,0 | 48 |
8 | Херард Морено | Вильяреал | 23 | 2,0 | 46 |
9 | Карим Бензема | Реал | 23 | 2,0 | 46 |
10 | Харри Кейн | Тоттенхэм | 23 | 2,0 | 44 |
11 | Мохамед Салах | Ливерпуль | 22 | 2,0 | 44 |
12 | Луис Муриэль | Аталанта | 22 | 2,0 | 44 |
13 | Пол Онуачу | Генк (Бельгия) | 29 | 1,5 | 43,5 |
14 | Луис Суарес | Атлетико | 21 | 2,0 | 42 |
15 | Душан Влахович | Фиорентина | 21 | 2,0 | 42 |
16 | Каспер Юнкер | Буде-Глимт (Дания) | 27 | 1,5 | 40,5 |
17 | Патсон Дака | Зальцбург (Австрия) | 27 | 1,5 | 40,5 |
18 | Андрей Крамарич | Хоффенхайм | 20 | 2,0 | 40 |
19 | Ваут Вегхорст | Вольфсбург | 20 | 2,0 | 40 |
20 | Чиро Иммобиле | Лацио | 20 | 2,0 | 40 |
21 | Виссам Бен Йеддер | Монако | 20 | 2,0 | 40 |
22 | Мемфис Депай | Лион | 20 | 2,0 | 40 |
23 | Сими | Кротоне | 20 | 2,0 | 40 |
24 | Гергиос Якумакис | Венло (Нидерланды) | 26 | 1,5 | 39 |
25 | Лоренцо Инсинье | Наполи | 19 | 2,0 | 38 |
26 | Амаль Пеллегрино | Кристиансунд (Норвегия) | 25 | 1,5 | 37,5 |
27 | Милан Макарич | Радник (Сербия) | 25 | 1,5 | 37,5 |
28 | Юссеф Эн-Несири | Севилья | 18 | 2,0 | 36 |
29 | Бруну Фернандеш | МЮ | 18 | 2,0 | 36 |
30 | Педро Гонсалвеш | Спортинг | 23 | 1,5 | 34,5 |
31 | Исаак Кисе Телин | Мальме (Швеция) | 23 | 1,5 | 34,5 |
32 | Доменико Берарди | Сассуоло | 17 | 2,0 | 34 |
33 | Сон Хын Мин | Тоттенхэм | 17 | 2,0 | 34 |
34 | Патрик Бэмфорд | Лидс | 17 | 2,0 | 34 |
35 | Лаутаро Мартинес | Интер | 17 | 2,0 | 34 |
37 | Рамон Мерьес | Осиек (Хорватия) | 22 | 1,5 | 33 |
36 | Харис Сеферович | Бенфика | 22 | 1,5 | 33 |
38 | Аарон Бупендза | Хатайспор (Турция) | 22 | 1,5 | 33 |
39 | Йеспер Карлссон | АЗ Алкмаар | 22 | 1,5 | 33 |
40 | Бурак Йылмаз | Лилль | 16 | 2,0 | 32 |
41 | Саша Калайджич | Штутгарт | 16 | 2,0 | 32 |
42 | Доменик Калверт-Льюин | Эвертон | 16 | 2,0 | 32 |
43 | Александр Исак | Реал Сосьедад | 16 | 2,0 | 32 |
44 | Кевин Фолланд | Монако | 16 | 2,0 | 32 |
45 | Людовик Ажорк | Страсбур | 16 | 2,0 | 32 |
46 | Жоау Педру | Кальяри | 16 | 2,0 | 32 |
47 | Гаэтан Лаборд | Монпелье | 16 | 2,0 | 32 |
48 | Тома Анри | Левен (Бельгия) | 21 | 1,5 | 31,5 |
49 | Златан Ибрагимович | Милан | 15 | 2,0 | 30 |
50 | Артем Дзюба | Зенит | 20 | 1,5 | 30 |
51 | Джанни Брюно | Зюлте-Варегем (Бельгия) | 20 | 1,5 | 30 |
52 | Анди Делорт | Монпелье | 15 | 2,0 | 30 |
53 | Джейми Варди | Лестер | 15 | 2,0 | 30 |
54 | Торгейр Бервен | Анкарагюджю (Турция) | 20 | 1,5 | 30 |
55 | Дуван Сапата | Аталанта | 15 | 2,0 | 30 |
56 | Терем Моффи | Лорьян | 15 | 2,0 | 30 |
Примечание: данные приводятся на 24 мая 2021 года
*при равенстве очков места игроков в таблице ранжируются согласно коэффициенту забитых в среднем за игру мячей.
Определение коэффициента для национального чемпионата:
— чемпионаты стран, входящие в пятерку ежегодного клубного рейтинга асссоциаций УЕФА получают коэффициент 2;
— национальные первенства стран, которые располагаются в ежегодном клубном рейтинге ассоциаций УЕФА с 6-й по 22-ю позицию, имеют коэффициент 1,5;
— все остальные чемпионаты согласно рейтингу имеют коэффициент 1.