08 января 2021

Клубный рейтинг ассоциаций УЕФА сезона 2020/2021

Рейтинг каждой ассоциации рассчитывается УЕФА на основании выступления команд этой страны в европейских кубковых турнирах на протяжении последнего пятилетнего периода.

Вашему вниманию предлагается клубный рейтинг ассоциаций УЕФА с учетом сезона-2020/2021.

КЛУБНЫЙ РЕЙТИНГ АССОЦИАЦИЙ УЕФА
М Страна 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Очки К
1 Англия 14,928 20,071 22,642 18,571 24,357 100,569 7
2 Испания 20,142 19,714 19,571 18,928 19,500 97,855 7
3 Италия 14,250 17,333 12,642 14,928 16,285 75,438 7
4 Германия 14,571 9,857 15,214 18,714 15,214 73,570 7
5 Франция 14,416 11,500 10,583 11,666 7,916 56,081 6
6 Португалия 8,083 9,665 10,990 10,300 9,600 48,549 5
7 Нидерланды 9,100 2,990 8,600 9,400 9,000 39,000 5
8 Россия 9,200 12,600 7,583 4,666 4,333 38,382 6
9 Бельгия 12,500 2,600 7,800 7,600 6,000 36,500 5
10 Австрия 7,375 9,750 6,200 5,800 6,700 35,825 5
11 Шотландия 4,375 4,000 6,750 9,750 8,500 33,375 4
12 Украина 5,500 8,000 5,600 7,200 6,800 33,100 5
13 Турция 9,700 6,800 5,500 5,000 3,100 30,100 5
14 Дания 8,500 5,250 4,875 5,125 4,125 27,875 4
15 Кипр 5,500 7,000 6,125 5,125 4,000 27,750 4
16 Сербия 2,875 6,375 6,000 6,000 5,500 26,750 4
17 Чехия 5,500 5,500 6,500 2,500 6,600 26,600 5
18 Хорватия 5,125 5,125 5,750 4,375 5,900 26,275 5
19 Швейцария 4,300 6,500 3,900 6,400 5,125 26,225 4
20 Греция 5,800 5,100 5,100 4,900 5,100 26,000 5
21 Израиль 6,750 5,625 2,625 2,375 7,000 24,375 4
22 Норвегия 1,375 4,000 5,375 3,750 6,500 21,000 4
23 Швеция 2,750 5,375 4,125 5,750 2,500 20,500 4
24 Болгария 4,250 4,000 4,000 4,125 4,000 20,375 4
25 Румыния 3,300 2,900 2,375 5,875 3,750 18,200 4
26 Азербайджан 4,250 4,375 2,375 3,375 2,500 16,875 4
27 Казахстан 2,750 4,250 4,250 3,375 1,000 15,625 4
28 Венгрия 1,875 1,625 3,250 4,500 4,250 15,500 4
29 Беларусь 3,000 3,250 5,000 2,500 1,500 15,250 4
30 Польша 3,875 2,875 2,250 2,125 4,000 15,125 4
31 Словения 2,250 4,625 3,125 2,000 2,250 14,250 4
32 Словакия 2,125 1,875 5,125 3,000 1,500 13,625 4
33 Лихтенштейн 2,500 2,000 1,500 2,500 0,500 9,000 1
34 Литва 0,500 2,375 2,625 1,625 1,625 8,750 4
35 Люксембург 0,750 0,875 2,625 3,000 1,000 8,250 4
36 Босния и Герцеговина 0,500 1,375 2,000 1,500 2,625 8,000 4
37 Ирландия 2,625 1,125 1,000 1,250 1,875 7,875 4
38 Северная Македония 1,250 3,125 1,000 0,500 1,750 7,625 4
39 Армения 1,125 0,625 1,500 2,750 1,375 7,375 4
40 Латвия 1,375 0,750 1,625 2,250 1,375 7,375 4
41 Албания 0,875 2,625 1,000 0,750 2,000 7,250 4
42 Северная Ирландия 0,500 0,750 0,500 2,375 2,833 6,958 3
43 Грузия 1,125 0,125 1,625 2,250 1,750 6,875 4
44 Финляндия 1,750 1,250 0,875 1,625 1,375 6,875 4
45 Молдова  0,875 2,750 1,125 0,750 1,375 6,875 4
46 Мальта 1,250 1,375 1,500 0,750 1,500 6,375 4
47 Фарерские острова 0,375 0,750 1,125 1,125 2,750 6,125 4
48 Косово 0,000 2,500 1,500 1,833 5,833 3
49 Гибралтар 1,500 0,500 1,000 1,000 1,666 5,666 3
50 Черногория 0,875 1,125 0,375 1,000 1,625 5,000 4
51 Уэльс 1,000 0,500 1,000 1,000 1,500 5,000 4
52 Исландия 1,000 1,125 1,500 0,625 0,625 4,875 4
53 Эстония 1,375 0,625 0,500 0,875 1,375 4,750 4
54 Андорра 0,166 0,166 0,833 1,500 0,666 3,331 3
55 Сан-Марино 0,000 0,166 0,500 0,000 0,500 1,166 3

Примечание. К — клубы, продолжающие борьбу/всего клубов участвовало.

Клубный рейтинг ассоциаций УЕФА сезона-2021/2022

РЕГЛАМЕНТ

Клубный рейтинг коэффициентов для ассоциаций считается на основании результатов всех клубов ассоциации в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы УЕФА за последние пять сезонов. Рейтинг определяет количество мест для каждой ассоциации (страны) в будущих клубных соревнованиях УЕФА.

Рейтинг в отдельном сезоне считается на основании результатов всех клубов ассоциации (страны) в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.

Система начисления очков
1. Каждая команда получает 2 очка за победу и 1 очко за ничью (очки, набранные в квалификации и раунде плей-офф, делятся пополам).
2. За выход в 1/8, 1/4, 1/2 финала и финал Лиги чемпионов УЕФА, а также за выход в 1/4, 1/2 финала и финал Лиги Европы УЕФА клубы получают по одному дополнительному баллу за каждый раунд.
3. Четыре очка начисляются за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и еще четыре — за выход в плей-офф.

Расчет коэффициента
Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих четырех сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.

Рейтинг обновляется после каждого раунда клубных соревнований УЕФА.

Данные приводятся на 31 мая 2021 года.

Метки
Популярное
Популярные в категории "Занимательная статистика"