07 августа 2021

Клубный рейтинг ассоциаций УЕФА сезона-2021/2022

Рейтинг каждой ассоциации рассчитывается УЕФА на основании выступления команд этой страны в европейских кубковых турнирах на протяжении последнего пятилетнего периода.

Вашему вниманию предлагается клубный рейтинг ассоциаций УЕФА с учетом сезона-2021/2022 .

КЛУБНЫЙ РЕЙТИНГ АССОЦИАЦИЙ УЕФА
М Страна 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Очки К
1 Англия 20,071 22,642 18,571 24,357 21,000 106,641 0/7
2 Испания 19,714 19,571 18,928 19,500 18,142 96,141 0/7
3 Италия 17,333 12,462 14,928 16,285 15,714 76,902 1/7
4 Германия 9,857 15,214 18,714 15,214 16,214 75,213 1/7
5 Франция 11,500 10,583 11,666 7,916 18,416 60,081 0/6
6 Португалия 9,665 10,900 10,300 9,600 12,916 53,382 0/6
7 Нидерланды 2/900 8,600 9,400 9,200 19,200 49,300 1/5
8 Австрия 9,750 6,200 5,800 6,700 10,400 38,850 0/5
9 Шотландия 4,000 6,750 9,750 8,500 7,700 36,700 1/5
10 Россия* 12,600 7,583 4,666 4,333 5,300 34,482 1/5
11 Сербия 6,375 6,000 6,000 5,500 9,500 33,375 0/4
12 Украина 8,000 5,600 7,200 6,800 4,200 31,800 0/5
13 Бельгия 2,600 7,800 7,600 6,000 6,600 30,600 0/5
14 Швейцария 6,500 3,900 6,400 5,125 7,750 29,675 0/4
15 Греция 5,100 5,100 4,900 5,100 8,000 28.200 0/4
16 Чехия 5,500 6,500 2,500 6,600 6,700 27.800 0/5
17 Норвегия 4,000 5,375 3,750 6,500 7,625 27,250 0/4
18 Дания 5,250 4,875 5,125 4,125 7,800 27,175 0/5
19 Хорватия 5,125 5,750 4,375 5,900 6,000 27,150 0/4
20 Турция 6,800 5,500 5,000 3,100 6,700 27,100 0/5
21 Кипр 7,000 6,125 5,125 4,000 4,125 26,375 0/4
22 Израиль 5,625 4,625 2,375 7.000 6,750 24,375 0/4
23 Швеция 5,375 4,125 5,750 2,500 5,125 22,875 0/4
24 Болгария 4,000 4,000 4,125 4,000 3,375 19,500 0/4
25 Румыния 2,900 2,375 5,875 3,750 2,250 17,150 0/4
26 Азербайджан 4,375 2,375 3,375 2,500 4,375 17,000 0/4
27 Венгрия 1,625 3,250 4,500 4,250 2,750 16,375 0/4
28 Польша 2,875 2,250 2,125 4,000 4,625 15,875 0/4
29 Казахстан 4,250 4,250 3,375 1,000 2,875 15,750 0/4
30 Словакия 1,875 5,125 3,000 1,500 4,125 15,625 0/4
31 Словения 4,625 3,125 2,000 2,250 3,000 15,000 0/4
32 Беларусь 3,250 5,000 2,500 1,500 0,250 12,500 0/4
33 Молдова 2,750 1.125 0,750 1,375 5,250 11,250 0/4
34 Литва 2,375 2,625 1,625 1,625 1,750 10,000 0/4
35 Босния и Герцеговина 1,375 2,000 1,500 2,625 1,625 9,125 0/4
36 Финляндия 1,250 0,875 1,635 1,375 3,750 8,875 0/4
37 Люксембург 0,875 2,625 3,000 1,000 1,250 8,750 0/4
38 Латвия 0,750 1,625 2,250 1,375 2,625 8,625 0/4
39 Косово 2,500 1,500 1,833 2,333 8,166 0/3
40 Ирландия 1,125 1,000 1,250 1,875 2,875 8,125 0/4
41 Армения 0,625 1,500 2,750 1,375 1,875 8,125 0/4
42 Северная Ирландия 0,750 0,500 2,375 2,833 1,625 8,083 0/4
43 Албания 2,625 1,000 0,750 2,000 1,625 8,000 0/4
44 Фарерские острова 0,750 1,125 1,125 2,750 1,500 7,250 0/3
45 Эстония 0,625 0,500 0,875 1,375 3,666 7,041 0/3
46 Мальта 1,375 1,500 0,750 1,500 1,875 7,000 0/4
47 Грузия 0,125 1,625 2,250 1,750 1,250 7,000 0/4
48 Северная Македония 3,215 1,000 0,500 1,750 0,625 7,000 0/4
49 Лихтенштейн 2,000 1,500 2,500 0,500 0,000 6,500 0/1
50 Уэльс 0,500 1,000 1,000 1,500 1,500 5,500 0/4
51 Гибралтар 0,500 1,000 1,000 1,666 1,250 5,416 0/4
52 Исландия 1,120 1,500 0,625 0,625 1,500 5,375 0/4
53 Черногория 1,125 0,375 1,000 1,625 0,750 4,875 0/4
54 Андорра 0,166 0,833 1,500 0,666 1,500 4,665 0/3
55 Сан-Марино 0,166 0,500 0,000 0,500 0,166 1,332 0/3

Примечание. К — клубы, продолжающие борьбу/всего клубов участвовало.
* — участие приостановлено.

РЕГЛАМЕНТ

Клубный рейтинг коэффициентов для ассоциаций считается на основании результатов всех клубов ассоциации в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы УЕФА за последние пять сезонов. Рейтинг определяет количество мест для каждой ассоциации (страны) в будущих клубных соревнованиях УЕФА.

Рейтинг в отдельном сезоне считается на основании результатов всех клубов ассоциации (страны) в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.

Система начисления очков
1. Каждая команда получает 2 очка за победу и 1 очко за ничью (очки, набранные в квалификации и раунде плей-офф, делятся пополам).
2. За выход в 1/8, 1/4, 1/2 финала и финал Лиги чемпионов УЕФА, а также за выход в 1/4, 1/2 финала и финал Лиги Европы УЕФА клубы получают по одному дополнительному баллу за каждый раунд.
3. Четыре очка начисляются за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и еще четыре — за выход в плей-офф.

Расчет коэффициента
Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих четырех сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.

Рейтинг обновляется после каждого раунда клубных соревнований УЕФА.

Данные приводятся на 06 июня 2022 года

Метки
Популярное
Популярные в категории "Занимательная статистика"