25 июня 2022

Турнирная таблица чемпионата АПЛ сезона-2022/2023

Чемпионат Англии 2022/2023. АПЛ

Турнирная таблица

АНГЛИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2022/2023
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Ман. Сити 38 28 5 5 94 33 +61 89
2 Арсенал 38 26 6 6 88 43 +45 84
3 МЮ 38 23 6 9 58 43 +15 75
4 Ньюкасл 38 19 14 5 68 33 +35 71
5 Ливерпуль 38 19 10 9 75 47 +28 67
6 Брайтон 38 18 8 12 72 53 +19 62
7 Астон Вилла 38 18 7 13 51 46 +5 61
8 Тоттенхэм 38 18 6 14 70 63 +7 60
9 Брентфорд 38 15 14 9 58 46 +12 59
10 Фулхэм 38 15 7 16 55 53 +2 52
11 Кристал Пэлас 38 10 12 15 40 49 -9 45
12 Челси 38 11 11 16 38 47 -9 44
13 Вулверхэмптон 38 11 8 19 31 58 -27 41
14 Вест Хэм 38 11 7 20 42 55 -13 40
15 Борнмут 38 11 6 21 37 71 -34 39
16 Фулхэм   логотипНоттингем Форест 38 9 11 18 38 68 -30 38
17 Эвертон 38 8 12 18 34 57 -23 36
18 Лестер 38 9 7 22 51 68 -17 34
19 Лидс 38 7 10 21 48 78 -30 31
20 Саутгемптон 38 6 7 25 36 73 -37 25

АНГЛИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Выписка из «Регламента чемпионата Англии по футболу среди клубов Премьер-Лиги»:

1. Места команд в турнирной таблице в ходе чемпионата и по его итогам определяются по сумме очков, набранных во всех сыгранных матчах. Турнир проводится по системе «осень-весна». Первые матчи, как правило, разыгрываются в начале августа, последние — в конце мая. Команды проводят по одной игре дома и на выезде (всего 38). Чемпион определяется по количеству набранных очков по итогам всех 38-и туров.

2. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:

— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

— если определяется чемпион или под вопросом находится квалификация в другие турниры (еврокубки, зона вылета), то команды играют дополнительный матч (турнир) плей-офф, в остальных случаях команды считаются поделившими места.

Метки
Турнирная таблица АПЛ 2022/23
АНГЛИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2022/2023
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Ман. Сити 38 28 5 5 94 33 +61 89
2 Арсенал 38 26 6 6 88 43 +45 84
3 МЮ 38 23 6 9 58 43 +15 75
4 Ньюкасл 38 19 14 5 68 33 +35 71
5 Ливерпуль 38 19 10 9 75 47 +28 67
6 Брайтон 38 18 8 12 72 53 +19 62
7 Астон Вилла 38 18 7 13 51 46 +5 61
8 Тоттенхэм 38 18 6 14 70 63 +7 60
9 Брентфорд 38 15 14 9 58 46 +12 59
10 Фулхэм 38 15 7 16 55 53 +2 52
11 Кристал Пэлас 38 10 12 15 40 49 -9 45
12 Челси 38 11 11 16 38 47 -9 44
13 Вулверхэмптон 38 11 8 19 31 58 -27 41
14 Вест Хэм 38 11 7 20 42 55 -13 40
15 Борнмут 38 11 6 21 37 71 -34 39
16 Фулхэм   логотипНоттингем Форест 38 9 11 18 38 68 -30 38
17 Эвертон 38 8 12 18 34 57 -23 36
18 Лестер 38 9 7 22 51 68 -17 34
19 Лидс 38 7 10 21 48 78 -30 31
20 Саутгемптон 38 6 7 25 36 73 -37 25
Популярное
Популярные в категории "Тридцать первый чемпионат Англии"