Все обладатели «Золотого мяча» от англичанина Стэнли Мэтьюза до аргентинца Лионеля Месси
«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту года в Европе. Вручается футболисту, который признается лучшим в каждом календарном году. Награда была учреждена главным редактором журнала France Football Габриэлем Ано, который попросил своих коллег проголосовать за лучшего игрока года в Европе в 1956 году. Первым обладателем приза стал Стэнли Мэтьюз из «Блэкпула».
С 1956 по 1994 годы награждался лучший игрок Европы.
С 1995 года в номинации начали входить игроки с других континентов.
В 2010 году награда журнала «Франс Футбол» объединилась с наградой «Игрок года ФИФА» и начала называться «Золотой мяч ФИФА».
2015 год. По итогам голосования нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси получил «Золотой мяч ФИФА» как лучший футболист 2015 года, вернув себе награду, которой владел Криштиану Роналду.
В сентябре 2016 года ФИФА прекратил партнерство с France Football по «Золотому мячу». С этого момента награда вновь вручается журналом France Football.
2016 год. Лучшим футболистом по версии журнала France Football стал нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду, для которого этот трофей стал четвертым в карьере.
2017 год. Криштиану Роналду — обладатель приза «Золотой мяч» 2017 года по версии журнала France Football.
2018 год. Лука Модрич — обладатель «Золотого мяча» 2018 года
2019 год. Лионель Месси — обладатель «Золотого мяча» 2019 года
2021 год. Лионель Месси — обладатель «Золотого мяча» 2021 года.
ВСЕ ОБЛАДАТЕЛИ ПРИЗА «ЗОЛОТОЙ МЯЧ»
ОБЛАДАТЕЛИ «ЗОЛОТОГО МЯЧА» ОТ «FRANCE FOOTBALL» | |||
Год | Игрок | Страна | Клуб |
1956 | Стэнли Мэтьюз | Англия | «Блэкпул» Англия |
1957 | Альфредо ди Стефано | Испания | «Реал» Мадрид, Испания |
1958 | Раймон Копа | Франция | «Реал» Мадрид, Испания |
1959 | Альфредо ди Стефано | Испания | «Реал» Мадрид, Испания |
1960 | Луис Суарес | Испания | «Барселона» Испания |
1961 | Омар Сивори | Италия | «Ювентус» Италия |
1962 | Йозеф Масопуст | ЧССР | «Дукла» ЧССР |
1963 | Лев Яшин | СССР | «Динaмо» Москва, СССР |
1964 | Денис Лоу | Шотландия | «Манчестер Юнайтед» Англия |
1965 | Эусебио | Португалия | «Бенфика» Португалия |
1966 | Бобби Чарльтон | Англия | «Манчестер Юнайтед» Англия |
1967 | Флориан Альберт | Венгрия | «Ференцварош» Венгрия |
1968 | Джордж Бест | Сев. Ирландия | «Манчестер Юнайтед» Англия |
1969 | Джанни Ривера | Италия | «Милан» Италия |
1970 | Герд Мюллер | ФРГ | «Бавария» ФРГ |
1971 | Йохан Кройф | Нидерланды | «Аякс» Нидерланды |
1972 | Франц Беккенбауэр | ФРГ | «Бавария» ФРГ |
1973 | Йохан Кройф | Нидерланды | «Аякс»/«Барселона» |
1974 | Йохан Кройф | Нидерланды | «Барселона» Испания |
1975 | Олег Блохин | СССР | «Динамо» Киев, СССР |
1976 | Франц Беккенбауэр | ФРГ | «Бавария» ФРГ |
1977 | Аллан Симонсен | Дания | «Боруссия» Менхенгладбах, ФРГ |
1978 | Кевин Киган | Англия | «Гамбург» ФРГ |
1979 | Кевин Киган | Англия | «Гамбург» ФРГ |
1980 | Карл-Хайнц Румменигге | ФРГ | «Бавария» ФРГ |
1981 | Карл-Хайнц Румменигге | ФРГ | «Бавария» ФРГ |
1982 | Паоло Росси | Италия | «Ювентус» Италия |
1983 | Мишель Платини | Франция | «Ювентус» Италия |
1984 | Мишель Платини | Франция | «Ювентус» Италия |
1985 | Мишель Платини | Франция | «Ювентус» Италия |
1986 | Игорь Беланов | СССР | «Динамо» Киев, СССР |
1987 | Руд Гуллит | Нидерланды | ПСВ/«Милан» |
1988 | Марко Ван Бастен | Нидерланды | «Милан» Италия |
1989 | Марко Ван Бастен | Нидерланды | «Милан» Италия |
1990 | Лотар Маттеус | ФРГ | «Интер» Италия |
1991 | Жан-Пьер Папен | Франция | «Марсель» Франция |
1992 | Марко Ван Бастен | Нидерланды | «Милан» Италия |
1993 | Роберто Баджо | Италия | «Ювентус» Италия |
1994 | Христо Стоичков | Болгария | «Барселона» Испания |
1995 | Джордж Веа | Либерия | ПСЖ/«Милан» |
1996 | Маттиас Заммер | Германия | «Боруссия» Дортмунд, Германия |
1997 | Роналдо | Бразилия | «Барселона»/«Интер» |
1998 | Зинедин Зидан | Франция | «Ювентус» Италия |
1999 | Ривалдо | Бразилия | «Барселона» Испания |
2000 | Луиш Фигу | Португалия | «Барселона»/«Реал» Мадрид |
2001 | Майкл Оуэн | Англия | «Ливерпуль» Англия |
2002 | Роналдо | Бразилия | «Интер»/«Реал» Мадрид |
2003 | Павел Недвед | Чехия | «Ювентус» Италия |
2004 | Андрей Шевченко | Украина | «Милан» Италия |
2005 | Роналдиньо | Бразилия | «Милан» Италия |
2006 | Фабио Каннаваро | Италия | «Ювентус»/«Реал» Мадрид |
2007 | Кака | Бразилия | «Милан» Италия |
2008 | Криштиану Роналду | Португалия | «Манчестер Юнайтед» Англия |
2009 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона» Испания |
2016 | Криштиану Роналду | Португалия | «Реал» Мадрид, Испания |
2017 | Криштиану Роналду | Португалия | «Реал» Мадрид, Испания |
2018 | Лука Модрич | Хорватия | «Реал» Мадрид, Испания |
2019 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона», Испания |
2020 | — | ||
2021 | Лионель Месси | Аргентина | ПСЖ, Франция |
ВСЕ ОБЛАДАТЕЛИ «ЗОЛОТОГО МЯЧА ФИФА» | |||
2010 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона» Испания |
2011 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона» Испания |
2012 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона» Испания |
2013 | Криштиану Роналду | Португалия | «Реал» Мадрид, Испания |
2014 | Криштиану Роналду | Португалия | «Реал» Мадрид, Испания |
2015 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона» Испания |
Примечание: в 2020 году награда не вручалась.
В сентябре 2016 года, после прекращения партнерства с France Football, ФИФА приняла решение проводить свою альтернативную версию награды Лучший игрок года, которая получила название FIFA The Best.