05 декабря 2013

Измененная турнирная таблица чемпионата Украины

fplНа 18 декабря назначены Общие сборы Участников Премьер-лиги.

И если там произойдет исключение киевского «Арсенала» из числа участников, то турнирная таблица чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги примет окончательный вид.

Измененная турнирная таблица:

Турнирная таблица
№ п/п Команда И В Н П М О
1 «Шахтер» 17 12 2 3 38-14 38
2 «Металлист» 16 9 6 1 30-14 33
3 «Динамо» К 17 10 3 4 34-19 33
4 «Днепр» 16 9 5 2 30-20 32
5 «Черноморец» 17 5 5 3 18-11 32
6 «Ворскла» 17 6 7 4 25-26 25
7 «Заря» 17 6 6 5 20-16 24
8 «Meталлург» Д 17 6 5 6 26-30 23
9 «Волынь» 17 5 5 7 17-26 20
10 «Карпаты» 16 4 7 5 18-22 19
11 ФК «Севастополь» 17 5 4 8 19-30 19
12 «Ильичевец» 17 5 2 10 14-20 17
13 «Говерла» 17 4 2 11 14-26 14
14 «Метaллуpг» З 17 1 5 11 16-29 8
15 «Таврия» 17 2 2 13 12-30 8
Метки
Популярное
Популярные в категории "Новости"