15 марта 2014

Заявка харьковского «Металлиста» на вторую часть сезона-2013/2014

данные приведены по состоянию на 14.03.2014                                                                                                                           «Металлист»

«Металлист» Харьков
Имя и Фамилия Дата рождения Рост Вес Игры Голы Страна
Вратари:          
29 Александр Горяинов 29.06.75 188 82 379  
35 Богдан Шуст 04.03.86 189 83 70  
81 Владимир Дишленкович 02.07.81 188 87 138  
99 Игорь Шуховцев 13.07.71 187 80 349  
Защитники:          
3 Кристиан Вильягра 27.12.85 178 72 80 3 Аргентина
4 Андрей Березовчук 16.04.81 180 74 216 10  
13 Родриго Моледо 27.10.87 188 92 13 1 Бразилия
17 Сергей Пшеничных 19.11.81 182 76 208 5  
20 Марсио Азеведо 05.02.86 173 76 25 Бразилия
24 Айила Юссуф 07.06.84 182 73 120 10 Нигерия
30 Папа Гуйе 07.06.84 192 82 221 4 Сенегал
77 Павел Ксенз 02.01.87 177 71 115 6  
  Александр Азацкий 13.01.94 190 89 1  
  Денис Барвинко 16.02.94 172 65 7  
  Александр Осман 18.04.96 169 60  
Полузащитники:          
5 Олег Шелаев 05.11.76 180 75 410 34  
7 Диего Соуза 17.06.85 186 92 16 1 Бразилия
8 Эдмар 16.06.80 178 69 286 36  
10 Клейтон Шавьер 23.03.83 179 73 88 32 Бразилия
11 Марлос 07.06.88 174 69 46 7 Бразилия
15 Алехандро Гомес 15.02.88 165 68 13 1 Аргентина
21 Андрей Богданов 21.01.90 180 72 90 8  
23 Себастьян Бланко 15.03.88 168 64 57 7 Аргентина
32 Олег Красноперов 25.07.80 172 69 284 6  
88 Александр Нойок 16.05.92 174 62  
  Александр Андриевский 25.06.94 172 64 2  
Нападающие:          
14 Владимир Гоменюк 19.07.85 179 74 198 48  
36 Владислав Краев 05.02.95 167 58 2  
46 Артем Радченко 02.01.95 167 58 2  
  Владимир Барилко 29.01.94 185 75  
Тренер:            
Игорь Рахаев 26.05.73        
Метки
Популярное
Популярные в категории "Заявки команд Премьер-лиги Украины на вторую часть чемпионата"