Метки
Турнирная таблица VBET Лиги 2021/2022
VBET ЛИГА 2021/2022
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Шахтер 18 15 2 1 49 10 +39 47
2 Динамо 18 14 3 1 47 9 +38 45
3 Днепр-1 18 13 1 4 35 17 +18 40
4 Заря 18 11 3 4 37 19 +18 36
5 Ворскла 18 9 6 3 30 18 +12 33
6 Александрия 18 7 5 6 19 16 +3 26
7 Десна 18 7 4 7 22 27 -5 25
8 Колос 18 6 3 8 14 23 -9 24
9 Верес 18 6 5 7 15 20 -5 23
10 Металлист 1925 18 6 1 11 17 29 -12 19
11 Рух 17 4 6 7 16 21 -5 18
12 Львов 18 4 5 9 14 30 -16 17
13 Черноморец 18 3 5 10 20 40 -20 14
14 Ингулец 17 3 4 10 13 28 -15 13
15 Минай 18 1 7 10 12 30 -18 10
16 Мариуполь 18 2 2 14 21 44 -23 8
Популярное
Популярные в категории "Чемпионат Украины 2021/2022"