Послематчевая пресс-конференция главного тренера Ростова Валерия Карпина по итогам поединка двадцать третьего тура чемпионата МИР РПЛ сезона-2022/2023 с Зенитом (0:0).
Послематчевая пресс-конференция главного тренера Зенита Сергея Семака по итогам поединка двадцать третьего тура чемпионата МИР РПЛ сезона-2022/2023 с Ростовом (0:0).
Послематчевая пресс-конференция главного тренера Факела Дмитрия Пятибратова по итогам поединка двадцать третьего тура чемпионата МИР РПЛ сезона-2022/2023 с Ахматом (1:1).
Послематчевая пресс-конференция главного тренера Оренбурга Марцела Лички по итогам поединка двадцать третьего тура чемпионата МИР РПЛ сезона-2022/2023 с Локомотивом (1:4).
Послематчевая пресс-конференция главного тренера Локомотив Михаила Галактионова по итогам поединка двадцать третьего тура чемпионата МИР РПЛ сезона-2022/2023 с Оренбургом (4:1).
Оренбург на своем поле с крупным счетом проиграл Локомотиву.
Турнирная таблица | |||||||||||||
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О | ||||
1 | Зенит | 30 | 21 | 7 | 2 | 74 | 20 | +54 | 70 | ||||
2 | ЦСКА | 30 | 17 | 7 | 6 | 56 | 27 | +29 | 58 | ||||
3 | Спартак | 30 | 15 | 9 | 6 | 60 | 38 | +22 | 54 | ||||
4 | Ростов | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 44 | +4 | 53 | ||||
5 | Ахмат | 30 | 15 | 5 | 10 | 51 | 39 | +12 | 50 | ||||
6 | Краснодар | 30 | 13 | 9 | 8 | 62 | 46 | +16 | 48 | ||||
7 | Оренбург | 30 | 14 | 4 | 12 | 58 | 55 | +3 | 46 | ||||
8 | Локомотив | 30 | 13 | 6 | 11 | 54 | 46 | +8 | 45 | ||||
9 | Динамо | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 45 | +4 | 45 | ||||
10 | Сочи | 30 | 11 | 5 | 14 | 37 | 54 | -17 | 38 | ||||
11 | Урал | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 45 | -12 | 36 | ||||
12 | Крылья Советов | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 45 | -13 | 32 | ||||
13 | Пари НН | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 50 | -17 | 30 | ||||
14 | Факел | 30 | 6 | 12 | 12 | 36 | 48 | -12 | 30 | ||||
15 | Химки | 30 | 4 | 6 | 20 | 25 | 67 | -42 | 18 | ||||
16 | Торпедо | 30 | 3 | 4 | 23 | 22 | 61 | -39 | 13 |
Примечание: команде «Пари НН» присуждено техническое поражение в матче 20-го тура против «Торпедо» (0:3).